Дозировка антибиотиков для собак и кошек
В таблице в наглядном виде представлены дозировки современных антибиотиков для собак и кошек, а также способ и частота введения антимикробных препаратов.
Информация будет полезна для практикующих ветеринарных врачей.
Владельцам домашних животных мы настоятельно не рекомендуем заниматься самостоятельным лечением питомца, а своевременно обращаться к ветеринарным специалистам.
Выбор антибиотика в идеале должен основываться на микробиологическом скрининге и лабораторном определении вида возбудителя.
Перед назначением антибактериального препарата рекомендуем ознакомиться с инструкцией по его применению.
Приведенные в таблице дозировки общие для кошек и собак, если не указано иное.
Сокращения:
- в/м - внутримышечно
- п/к - подкожно
- п/о - перорально
- в/в - внутривенно
Таблица 1. Дозировка, способы и частота введения антибиотиков для собак и кошек:
Действующее вещество | Способ введения | Дозировка | Частота введения | Примечания, готовые препараты |
Амикацин | в/в, в/м, п/к | 5-11 мг/кг | 8-12 ч. | С осторожностью при болезнях почек и обезвоживании |
Амоксициллин | в/м, п/к | 15 мг/кг | 48 ч. | Амоксилонг 150 LA, Амоксимаг, Амоксисан, Амоксициллин, Амоксоил Ретард, Ветримоксин L.A., Кламоксил LA |
п/о | 11-22 мг/кг | 8-12 ч. | ||
Амоксициллин/клавулановая к-та | в/м, п/к | 8,75 мг/кг | 24 ч. | Амоксигард, Синулокс для инъекций |
п/о | 12,5-25 мг/кг | 12 ч. | Амоксиклав, Ксиклав, Синулокс таблетки |
|
Ампициллин | в/в, в/м, п/к | 10-20 мг/кг | 8 ч. | Альбипен LA |
п/о | 20-40 мг/кг | |||
Ампициллин/сульбактам | в/в, в/м | 10-20 мг/кг | 8 ч. | |
Азитромицин | п/о | Собаки: 3-5 мг/кг | 24-48 ч. | |
Кошки: 5-10 мг/кг | ||||
Цефадроксил | п/о | Собаки: 22-30 мг/кг | 12 ч. | |
Кошки: 22 мг/кг | 24 ч. | |||
Цефазолин | в/в, в/м | 20-35 мг/кг | 8 ч. | |
Цефовецин | п/к | 8 мг/кг | 14 дней | Конвения |
Цефподоксим проксетил | п/о | Собаки: 5-10 мг/кг | 24 ч. | Симплицеф |
Цефтиофур | п/к | Собаки: 2,2 мг/кг | 24 ч. | Цефалоспорин III поколения. Только для инфекций мочевыводящих путей |
Хлорамфеникол | п/о | Собаки: 40-50 мг/кг | 8 ч. | Опасен для человека. Использовать в перчатках! |
Кошки: 12,5-20 мг/кг | 12 ч. | |||
Клиндамицин | п/о | Собаки: 5,5-33 мг/кг | 12 ч. | |
Кошки: 11-33 мг/кг | 24 ч. | |||
Дифлоксацин | п/о | Собаки: 5-10 мг/кг | 24 ч. | |
Энрофлоксацин | п/к, в/м | Собаки: 5-20 мг/кг | 24 ч. | Не применять щенкам и котятам. Кошкам применять только подкожно. Байтрил 2,5%, Байтрил 5%, Энроксил 5%, Энромаг 5%, Энрофлокс 5%, Энрофлоксацин 50, Энросепт, Энрофлон 5% |
Кошки: 5 мг/кг | ||||
Эритромицин | п/о | 10-20 мг/кг | 8-12 ч. | |
Гентамицин | в/в, в/м, п/к | Собаки: 10-15 мг/кг | 10-12 ч. | Гентамицин 8%, Раствор гентамицина сульфата 4% |
Кошки: 5-8 мг/кг | ||||
Линкомицин | в/в, в/м | 10-20 мг/кг | 24 ч. | Линковик, Линкомицин |
Марбофлоксацин | п/о | 2,0 мг/кг | 24 ч. | Не применять щенкам Зениквин Марфлоксин таблетки |
Неомицин | п/о | 10-20 мг/кг | 12 ч. | Не рекомендуется при диарее |
Орбифлоксацин | п/о | 2,5-7,5 мг/кг | 24 ч. | Не применять щенкам |
Орметоприм-сульфадиметоксин | п/о | Собаки: первое применение - 55 мг/кг, далее - 27,5 мг/кг | 24 ч. | |
Ронидазол | п/о | Кошки: 30-60 мг/кг | 24 ч. | |
Тетрациклин | п/о | 10-20 мг/кг | 8 ч. |
Просмотров: 289473